| Name | Date of Birth | Club | Caps | Goals | |||
| Goal | |||||||
| Manuel Neuer | 27.03.1986 | FC Schalke 04 | 2 | - | |||
| Tim Wiese | 17.12.1981 | Werder Bremen | 2 | - | |||
Defence | |||||||
| Andreas Beck | 13.03.1987 | TSG Hoffenheim | 6 | - | |||
| Jerome Boateng | 03.09.1988 | Hamburger SV | 2 | - | |||
| Arne Friedrich | 29.05.1979 | Hertha BSC Berlin | 69 | - | |||
| Philipp Lahm | 11.11.1983 | FC Bayern München | 63 | 3 | |||
| Per Mertesacker | 29.09.1984 | Werder Bremen | 59 | 1 | |||
| Marcel Schäfer | 07.06.1984 | VfL Wolfsburg | 6 | - | |||
| Heiko Westermann | 14.08.1983 | FC Schalke 04 | 17 | 2 | |||
Midfield | |||||||
| Michael Ballack | 26.09.1976 | FC Chelsea London | 97 | 42 | |||
| Christian Gentner | 14.08.1985 | VfL Wolfsburg | 4 | - | |||
| Thomas Hitzlsperger | 05.04.1982 | VfB Stuttgart | 51 | 6 | |||
| Aaron Hunt | 04.09.1986 | Werder Bremen | 1 | - | |||
| Marko Marin | 13.03.1989 | Werder Bremen | 7 | 1 | |||
| Mesut Özil | 15.10.1988 | Werder Bremen | 7 | 1 | |||
| Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | FC Bayern München | 72 | 19 | |||
| Piotr Trochowski | 22.03.1984 | Hamburger SV | 28 | 2 | |||
Offence | |||||||
| Mario Gomez | 10.07.1985 | FC Bayern München | 31 | 11 | |||
| Stefan Kießling | 25.01.1984 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | - | |||
| Lukas Podolski | 04.06.1985 | 1. FC Köln | 69 | 37 | |||

